Maße & Gewichte
Gesamtgewicht in kg | Gesamtlänge ca. in mm mit langem Auflauf | Gesamtlänge ca. mit ausgezogener Lichtleiste | Gesamtbreite ca. in mm | geeignet für Boote bis...mm | Zuladung in kg ca. ohne Sonderausstattung je nach Tiefgang | Bereifung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einachser | |||||||
ungebremst | 550 | 4700 | 5900 | 1800 | 5600 | 430 | 145R 10 |
ungebremst | 750 | 5300 | 7100 | 1800 | 6800 | 550-520 | 145R 13 |
Einachser | |||||||
gebremst | 750 | 5300 | 7100 | 1800 | 6800 | 530-500 | 145R 13 |
gebremst | 1000 | 5300 | 7100 | 1800 | 6800 | 780-750 | 155R 13C |
gebremst | 1300 | 6100 | 7900 | 2000 | 7500 | 1100-1070 | 165R 13C |
gebremst | 1500 | 6400 | 8200 | 2200 | 7800 | 1170-1140 | 185R 14C |
gebremst | 1800 | 6400 | 8200 | 2200 | 7800 | 1430-1400 | 185R 14C |
gebremst | 1900 | 6400 | 8200 | 2200 | 7800 | 1530-1500 | 195R 14C |
Tandem | |||||||
gebremst | 2000 | 6400 | 8200 | 2200-2400 | 7800 | 1630-1590 | 155R 13C |
gebremst | 2600 | 7000 | 9700 | 2200-2400 | 9750 | 2140-2100 | 165R 13C |
gebremst | 3000 | 7300 | 10000 | 2200-2400 | 10000 | 2400-2360 | 185R 14C |
gebremst | 3500 | 7300 | 10000 | 2200-2400 | 10000 | 2820-2780 | 185R 14C |
Klicken Sie hier für eine Druckversion
Bei dieser Ausstattungsvariante kann der Tiefgang des Bootes bis ca. 1650 mm betragen, bei Ausführungen mit Halbachsen ca. 1800 mm
Sie würden lieber eine von diesen Maßen und Gesamtgewicht abweichende Ausführung bevorzugen?
Auch das ist selbstverständlich nach Absprache möglich.